Tính năng dòng bơm chìm PU – dòng bơm chống ăn mòn axit
Entrance với Anti – wicking khối kín cáp .
Bôi trơn vĩnh viễn vòng bi kín đánh B – 10 60.000 giờ .
Được xây dựng vào bảo vệ động cơ
Liên tục không khí nhiệm vụ đầy đồng quấn động cơ hiệu quả cao .
Ăn mòn kháng thép không gỉ cơ Vỏ bọc
Hai bên cơ khí với Silicon Carbide vs khuôn mặt đáy Ceramic.
Loại bóng van Relief khí
Chất rắn xử lý bán xoáy bánh công tác
Dây nguồn 32Ft
Có sẵn trong tự động hoạt động ( PUA ) / Auto Xen ( PUW )
Chi tiết catalog dòng bơm chìm nước thải PU series
Series | Model | Discharge Size (in.) | Phase | Motor Output (HP) | Voltage (V) | Diameter (in.) | Height (in.) | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU | 50PU2.15 | 2 | Three | 1/5 | 230/460 | 8 7/8 | 14 7/8 | 15 |
PU | 50PU2.15S | 2 | Single | 1/5 | 115/230 | 8 7/8 | 14 7/8 | 15 |
PU | 50PU2.25 | 2 | Three | 1/3 | 230/460 | 9 5/8 | 14 15/16 | 16 |
PU | 50PU2.25S | 2 | Single | 1/3 | 115/230 | 9 5/8 | 14 15/16 | 17 |
PU | 50PU2.4 | 2 | Three | 1/2 | 230/460 | 9 5/8 | 15 1/4 | 17 |
PU | 50PU2.4S | 2 | Single | 1/2 | 115/230 | 9 5/8 | 15 1/4 | 19 |
PU | 50PU2.75 | 2 | Three | 1 | 230/460 | 9 5/8 | 15 7/8 | 21 |
PU | 50PU2.75S | 2 | Single | 1 | 115/230 | 9 5/8 | 15 7/8 | 24 |
PU | 80PU21.5 | 3 | Three | 2 | 230/460 | 11 5/8 | 18 11/16 | 35 |
PU | 80PU22.2 | 3 | Three | 3 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 22 15/16 | 49 |
PU | 80PU23.7 | 3 | Three | 5 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 24 5/16 | 60 |
PUA | 50PUA2.15 | 2 | Three | 1/5 | 230/460 | 8 7/8 | 14 7/8 | 14 |
PUA | 50PUA2.15S | 2 | Single | 1/5 | 115/230 | 8 7/8 | 14 7/8 | 15 |
PUA | 50PUA2.25 | 2 | Three | 1/3 | 230/460 | 9 5/8 | 14 15/16 | 17 |
PUA | 50PUA2.25S | 2 | Single | 1/3 | 115/230 | 9 5/8 | 14 15/16 | 18 |
PUA | 50PUA2.4 | 2 | Three | 1/2 | 230/460 | 9 5/8 | 15 1/4 | 19 |
PUA | 50PUA2.4S | 2 | Single | 1/2 | 115/230 | 9 5/8 | 15 1/4 | 20 |
PUA | 50PUA2.75 | 2 | Three | 1 | 230/460 | 9 5/8 | 15 7/8 | 22 |
PUA | 50PUA2.75S | 2 | Single | 1 | 115/230 | 9 5/8 | 15 7/8 | 25 |
PUA | 80PUA21.5 | 3 | Three | 2 | 230/460 | 11 5/8 | 18 11/16 | 36 |
PUA | 80PUA22.2 | 3 | Three | 3 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 31 1/8 | 51 |
PUA | 80PUA23.7 | 3 | Three | 5 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 32 1/2 | 62 |
PUW | 50PUW2.15 | 2 | Three | 1/5 | 230/460 | 8 7/8 | 14 7/8 | 14 |
PUW | 50PUW2.15S | 2 | Single | 1/5 | 115/230 | 8 7/8 | 14 7/8 | 16 |
PUW | 50PUW2.25 | 2 | Three | 1/3 | 230/460 | 9 5/8 | 14 15/16 | 17 |
PUW | 50PUW2.25S | 2 | Single | 1/3 | 115/230 | 9 5/8 | 14 15/16 | 19 |
PUW | 50PUW2.4 | 2 | Three | 1/2 | 230/460 | 9 5/8 | 15 1/4 | 19 |
PUW | 50PUW2.4S | 2 | Single | 1/2 | 115/230 | 9 5/8 | 15 1/4 | 20 |
PUW | 50PUW2.75 | 2 | Three | 1 | 230/460 | 9 5/8 | 15 7/8 | 23 |
PUW | 50PUW2.75S | 2 | Single | 1 | 115/230 | 9 5/8 | 15 7/8 | 25 |
PUW | 80PUW21.5 | 3 | Three | 2 | 230/460 | 11 5/8 | 18 11/16 | 37 |
PUW | 80PUW22.2 | 3 | Three | 3 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 29 1/8 | 51 |
PUW | 80PUW23.7 | 3 | Three | 5 | 208-220/460/575 | 8 3/8 | 30 1/2 | 62 |
>> Tìm hiểu thêm về dòng máy bơm chìm chống ăn mòn axit PN tại đây
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 084.761.8888
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Số 41/1277 đường Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Đặc biệt chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho qúy khách hàng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi cam kết đem đến cho quý khách những sản phẩm tốt, chất lượng phục vụ và bảo hành sản phẩm hàng đầu.
Hiện tại công ty Chúng tôi là nhà phân phối chính thức máy bơm chìm nước thải tsurumi KTZ, KRS, HS nhật bản chính hãng nhập khẩu về thị trường việt nam