CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 0983.480.875
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Số 238 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Kho hàng: Ngõ 270 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm máy bơm máy bơm chìm Tsurumi Nhật Bản. Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách Hàng bảng giá Máy bơm Tsurumi Nhập khẩu do chúng tôi là đại diện uỷ quyền duy nhất tại Miền Bắc. Bảng giá này có thể thay đổi mà không báo trước, để thông tin chi tiết mong Quý khách hàng gọi:0983.480.875
I. BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI – JAPAN | ||||||
Máy bơm nước thải Series B: cánh hở hoặc bán hở (Channel/ Semi – Open) – Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420 J2 – Ứng dụng: bơm xử lý nước thải, bơm thoát nước hầm chui, bơm nước thải tầm hầm, bơm bùn lắng, bơm bùn dư…. – Vật rắn cho phép |
|
|||||
Model | Công suất/ Điện áp kw/V |
Qmax m3/ min |
Hmax m |
Đơn giá Chưa VAT |
||
50B2.4 | 0.4Kw/380V | 0.263 | 9m | 11,044,000 | ||
50B2.4S | 0.4Kw/220V | 0.263 | 9m | 11,363,000 | ||
50B2.75 | 0.75Kw/380V | 0.44 | 12m | 12,820,000 | ||
50B2.75H | 0.75kw/380V | 0.45 | 15m | 12,705,000 | ||
50B2.75S | 0.75Kw/220V | 0.45 | 15m | 15,994,000 | ||
50BA2.4 | 0.4Kw/380V | 0.263 | 9m | 17,270,000 | ||
50BA2.75S | 0.75Kw/220V | 0.45 | 15m | 23,886,000 | ||
80B21.5 | 1.5kw/380V | 1 | 16.9m | 16,632,000 | ||
100B42.2 | 2.2kw/380V | 1.5 | 16m | 21,830,000 | ||
100B43.7 | 3.7kw/380V | 2 | 16m | 25,465,000 | ||
100B43.7H | 3.7kw/380V | 1.4 | 18.8m | 26,103,000 | ||
150B63.7 | 3.7Kw/380V | 4 | 7m | 79,695,000 | ||
100B45.5 | 5.5kw/380V | 2.07 | 26m | 44,275,000 | ||
100B47.5 | 7.5kw/380V | 2.26 | 29.7m | 50,600,000 | ||
150B47.5H | 7.5kw/380V | 4.5 | 24m | 67,925,000 | ||
150B47.5L | 7.5kw/380V | 5 | 16m | 72,600,000 | ||
150B411 | 11kw/380V | 4.5 | 24m | 87,879,000 | ||
250B611 | 11kw/380V | 8.6 | 11m | 180,290,000 | ||
150B415 | 15kw/380V | 4.5 | 28m | 104,060,000 | ||
Máy bơm nước thải Series PU: cánh xoáy (Voxter) – Vật liệu: Thân bằng nhựa + inox 304 Cánh bằng nhựa Trục bằng inox 304 – Ứng dụng: bơm xử lý nước thải có hóa chất ăn mòn như: nước thải bệnh viện, nhà máy dệt nhuộm, nhà máy hóa chất…bơm bù |
|
|||||
Model | Công suất/ Điện áp kw/V |
Qmax m3/ min |
Hmax m |
Đơn giá Chưa VAT |
||
40PU2.15 | 0.15kw/380V | 0.19 | 5.7m | 4,740,000 | ||
40PU2.15S | 0.15kw/220V | 0.19 | 5.7m | 4,740,000 | ||
40PU2.25 | 0.25kw/380V | 0.21 | 6.6m | 7,161,000 | ||
40PU2.25S | 0.25kw/220V | 0.21 | 6.6m | 7,392,000 | ||
50PU2.4 | 0.4kw/380V | 0.27 | 9.6m | 7,740,000 | ||
50PU2.4S | 0.4Kw/220V | 0.27 | 9.6m | 7,740,000 | ||
50PU2.75 | 0.75kw/380V | 0.36 | 12.5m | 7,970,000 | ||
50PU2.75S | 0.75Kw/220V | 0.36 | 12.5m | 9,933,000 | ||
80PU21.5 | 0.15kw/380V | 0.78 | 15m | 12,705,000 | ||
80PU22.2 | 2.2KW/380V | 0.81 | 17.9m | 22,869,000 | ||
Máy bơm nước thải Series U: cánh xoáy (Voxter) – Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2 – Ứng dụng: bơm xử lý hệ thống nước thả, bơm bùn lắng, bơm bùn dư, bơm bể điều hòa, bơm bể thu gom….. – Vật rắn cho phép đi qua: 35-56mm – Nhiệt độ bơm: |
|
|||||
Model | Công suất/ Điện áp kw/V |
Qmax m3/ min |
Hmax m |
Đơn giá Chưa VAT |
||
40U2.25 | 0.25kW/380V | 0.27 | 7.5m | 7,810,000 | ||
40U2.25S | 0.25kW/220V | 0.27 | 7.5m | 7,810,000 | ||
50U2.4 | 0.4kW/380V | 0.27 | 11m | 7,800,000 | ||
50U2.4S | 0.4kW/220V | 0.27 | 11m | 7,650,000 | ||
50U2.75 | 0.75kW/380V | 0.27 | 13m | 11,204,000 | ||
50U21.5 | 1.5kW/380V | 0.33 | 20.2m | 15,246,000 | ||
80U2.75 | 0.75kW/380V | 0.45 | 12.2m | 11,670,000 | ||
80U21.5 | 1.5kW/380V | 0.60 | 16.5m | 15,477,000 | ||
80U22.2 | 2.2kW/380V | 0.80 | 17.9m | 21,600,000 | ||
80U23.7 | 3.7kW/380V | 1.03 | 23.5m | 29,570,000 | ||
Máy bơm nước thải Series C: cánh cắt (Cutter) – Vật liệu: Thân và cánh bằng gang Trục bằng inox 420J2 – Ứng dụng: bơm xử lý nước thải lẫn rác kích thước lớn như: nilon, lon coca, vải, tóc, quần áo, gang tay, chai, lọ…… – Vật rắn cho phép đi qua: 27-70mm |
|
|||||
Model | Công suất/ Điện áp kw/V |
Qmax m3/ min |
Hmax m |
Đơn giá Chưa VAT |
||
50C2.75S | 0.75kW/220V | 0.335 | 11.5m | 17,672,000 | ||
50C2.75 | 0.75kW/380V | 0.335 | 11.5m | 12,590,000 | ||
80C21.5 | 1.5kW/380V | 0.810 | 13.2m | 17,440,000 | ||
100C42.2 | 2.2kW/380V | 1.100 | 13.2m | 24,600,000 | ||
100C43.7 | 3.7kW/380V | 1.700 | 16m | 29,000,000 | ||
100C45.5 | 5.5kW/380V | 2.200 | 18m | 51,360,000 | ||
100C47.5 | 7.5kW/380V | 2.500 | 23m | 39,600,000 | ||
100C411 | 11kW/380V | 2.700 | 25m | 79,233,000 | ||
100C415 | 15kW/380V | 2.200 | 28m | 96,690,000 | ||
II. MÁY KHUẤY CHÌM TSURUMI – JAPAN | ||||||
Máy khuấy chìm Series MR: Máy khuấy chìm MR được sử dụng cung cấp oxy cho bể hiếu khí / sục khí trộn lẫn nước trong các bể nước thải |
|
|||||
Model | Công suất/ Điện áp kw/V |
Lưu lượng m3/ min |
Đường kính cánh khuấy (mm) | Đơn giá Chưa VAT |
||
MR21NF250 | 0.25kw/380V | 2 | 155 | 30,380,000 | ||
MR21NF400 | 0.4kw/380V | 2.800 | 185 | 30,850,000 | ||
MR21NF750 | 0.75kw/380V | 3.600 | 190 | 33,380,000 | ||
MR31NF1.5 | 1.5kw/380V | 7.5 | 300 | 83,050,000 | ||
MR31NF2.8 | 2.8kw/380V | 10.9 | 300 | 91,300,000 |
Thông tin liên hệ mua hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 0983.480.875
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Số 238 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Kho hàng: Ngõ 270 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội