Đường kính xả (mm) |
Model | Động cơ kW |
Điện áp Tần số (V/Hz) |
Khởi động |
Kích cỡ hạt đi qua Bơm ( mm) |
50 | 50SF2.75 | 0.75 | Three | D.O.L. | 11 / 10 |
50 | 50SF21.5 | 1.5 | Three | D.O.L. | 11 / 10 |
50 | 50SF22.2 | 2.2 | Three | D.O.L. | 7.5 |
50 | 50SF23.7 | 3.7 | Three | D.O.L. | 7.5 |
80 | 80SF25.5 | 5.5 | Three | D.O.L. | 15 / 19 |
80 | 80SF27.5 | 7.5 | Three | D.O.L. | 19 / 21 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi - Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra - Italy
Mobile: 097.891.3399
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Đường Nguyễn Xiển , Hà Nội ,Việt Nam