Ống xả (mm) |
Model |
Động cơ (kW) |
Phase | Khởi động |
Kích thước hạt qua (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50SFQ2.4S | 0.4 | Single | Capacitor Start | 6 |
50 | 50SFQ2.4 | 0.4 | Three | D.O.L. | 6 |
50 | 50SFQ2.75 | 0.75 | Three | D.O.L. | 6 |
80 | 80SFQ21.5 | 1.5 | Three | D.O.L. | 6 |
80 | 80SFQ23.7 | 3.7 | Three | D.O.L. | 15 |
80 | 80SFQ25.5 | 5.5 | Three | D.O.L. | 18 |
80 | 80SFQ27.5 | 7.5 | Three | D.O.L. | 23 / 20 |
80 | 80SFQ211 | 11 | Three | Star-Delta | 23 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi - Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra - Italy
Mobile: 097.891.3399
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Đường Nguyễn Xiển , Hà Nội ,Việt Nam
Mỗi sản phẩm - một niềm tin