Đường kính xả (mm) |
Model | Động cơ kW |
Điện áp Tần số (V/Hz) |
Khởi động |
Kích cỡ hạt đi qua Bơm ( mm) |
40 | 40UT2.25S | 0.25 | Single | Capacitor Run | 35 |
40 | 40UT2.25 | 0.25 | Three | D.O.L. | 35 |
50 | 50UT2.4S | 0.4 | Single | Capacitor Run | 35 |
50 | 50UT2.4 | 0.4 | Three | D.O.L. | 35 |
50 | 50UT2.75S | 0.75 | Three | Capacitor Run | 35 |
50 | 50UT2.75 | 0.75 | Three | D.O.L. | 35 |
Đường kính xả (mm) |
Model | Động cơ kW |
Điện áp Tần số (V/Hz) |
Khởi động |
Kích cỡ hạt đi qua Bơm ( mm) |
32 | 32MG21.0 | 1.0 | Three | D.O.L. | 32 |
32 | 32MG21.5 | 1.5 | Three | D.O.L. | 32 |
50 | 50MG22.2 | 2.2 | Three | D.O.L. | 50 |
50 | 50MG23.7 | 3.7 | Three | D.O.L. | 50 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi - Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra - Italy
Mobile: 097.891.3399
Email: sieuthibom@gmail.com